Información de camisetas a partir del 12/02/2023 al presente
Historial de la Camiseta
Umbro Titular 2025/2026
Partidos
28
G - E - P
15 -
5 -
8
Goles (GF - GC - DIF)
29 -
23
(+6)
Efectividad
59,52%
Historial de Partidos
28 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Torneo Clausura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 2 Huracán | P | Ver Ficha |
| 02/11/2026 | Torneo Clausura 2026 | Atlético Tucumán 1 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 04/10/2026 | Torneo Clausura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 1 Tigre | G | Ver Ficha |
| 13/09/2026 | Torneo Clausura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (La Plata) | E | Ver Ficha |
| 30/08/2026 | Torneo Clausura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 1 Aldosivi | G | Ver Ficha |
| 09/08/2026 | Torneo Clausura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 1 Racing Club | G | Ver Ficha |
| 17/05/2026 | Torneo Apertura 2026 |
ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1
Belgrano (Córdoba)
PEN: 3 - 4
|
E | Ver Ficha |
| 09/05/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 0 Lanús | G | Ver Ficha |
| 03/05/2026 | Torneo Apertura 2026 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 2 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
| 18/04/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Atlético Tucumán | G | Ver Ficha |
Mostrando 1 al 10 de un total de 28 partidos.