Información de estadios a partir del 12/02/2023 al presente
| ESTADIO | PJ | PG | PE | PP | EFEC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 33,3% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 25,0% | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 22,2% | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | |
| 87 | 52 | 23 | 12 | 68,6% | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0% | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7% | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 66,7% | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
Mostrando del
1 al
20 de un total de
40 estadios.