Información de camisetas a partir del 12/02/2023 al presente
Historial de la Camiseta
Umbro Titular 2025/2026
Partidos
28
G - E - P
15 -
5 -
8
Goles (GF - GC - DIF)
29 -
23
(+6)
Efectividad
59,52%
Historial de Partidos
28 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Torneo Apertura 2026 | Aldosivi 0 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 26/03/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 1 Lanús | G | Ver Ficha |
| 22/03/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Platense | G | Ver Ficha |
| 25/02/2026 | Copa Libertadores 2026 |
ARGENTINOS JUNIORS 0 - 1
Barcelona Sporting Club
PEN: 4 - 5
|
P | Ver Ficha |
| 18/02/2026 | Copa Libertadores 2026 | Barcelona Sporting Club 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 07/02/2026 | Torneo Apertura 2026 | Racing Club 2 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
| 21/01/2026 | Copa Argentina 2026 |
ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1
Midland
PEN: 5 - 6
|
E | Ver Ficha |
| 22/11/2025 | Torneo Clausura 2025 | Vélez Sarsfield 0 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 10/11/2025 | Torneo Clausura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Belgrano (Córdoba) | G | Ver Ficha |
| 01/11/2025 | Torneo Clausura 2025 | Barracas Central 2 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
Mostrando 11 al 20 de un total de 28 partidos.