Información de estadios a partir del 12/02/2023 al presente
| ESTADIO | PJ | PG | PE | PP | EFEC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 22,2% | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 33,3% | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 40,0% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
Mostrando del
21 al
40 de un total de
40 estadios.