Logo Bicho Histórico Estadísticas del Semillero del Mundo
Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
TORNEO PJ PG PE PP EFEC.
38 13 12 13 44,7%
8 2 1 5 29,2%
38 13 16 9 48,2%
2 0 1 1 16,7%
38 15 10 13 48,2%
Internacional | Copa
1 1 0 0 100,0%
Internacional | Copa
5 2 2 1 53,3%
38 5 18 15 28,9%
Internacional | Copa
1 0 1 0 33,3%
Internacional | Copa
14 8 4 2 66,7%
36 16 12 8 55,6%
14 8 5 1 69,0%
36 20 11 5 65,7%
10 6 3 1 70,0%
36 13 10 13 45,4%
18 8 8 2 59,3%
36 7 14 15 32,4%
16 5 7 4 45,8%
14 4 7 3 45,2%
34 9 11 14 37,3%
Mostrando del 101 al 120 de un total de 172 torneos.