Logo Bicho Histórico Estadísticas del Semillero del Mundo
Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
TORNEO PJ PG PE PP EFEC.
16 9 3 4 62,5%
36 13 16 7 50,9%
14 5 5 4 47,6%
19 10 3 6 57,9%
14 4 1 9 31,0%
40 17 12 11 52,5%
14 5 3 6 42,9%
44 14 15 15 43,2%
18 7 3 8 44,4%
31 5 12 14 29,0%
16 9 2 5 60,4%
38 8 9 21 28,9%
18 6 6 6 44,4%
18 5 4 9 35,2%
15 8 2 5 57,8%
32 12 7 13 44,8%
13 7 3 3 61,5%
34 10 14 10 43,1%
14 7 1 6 52,4%
36 9 11 16 35,2%
Mostrando del 121 al 140 de un total de 172 torneos.