Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Campeonato Metropolitano 1970
Partidos
20
G - E - P
5 -
7 -
8
Goles (GF - GC - DIF)
21 -
33
(-12)
Efectividad
36,67%
Historial de Partidos
20 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/1970 | Fecha 11 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 3 Lanús | P | Ver Ficha |
| 17/05/1970 | Fecha 10 | River Plate 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 10/05/1970 | Fecha 9 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Huracán | E | Ver Ficha |
| 03/05/1970 | Fecha 8 | Rosario Central 3 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
| 26/04/1970 | Fecha 7 | Newell's Old Boys 2 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 19/04/1970 | Fecha 6 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 2 Platense | P | Ver Ficha |
| 12/04/1970 | Fecha 5 | Los Andes 2 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 05/04/1970 | Fecha 4 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Vélez Sarsfield | G | Ver Ficha |
| 29/03/1970 | Fecha 3 | Chacarita Juniors 1 - 3 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 26/03/1970 | Fecha 2 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Banfield | E | Ver Ficha |
Mostrando 11 al 20 de un total de 20 partidos.