Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Campeonato Nacional 1985
Partidos
14
G - E - P
8 -
5 -
1
Goles (GF - GC - DIF)
29 -
11
(+18)
Efectividad
69,05%
Historial de Partidos
14 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/1985 | Gran final | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 1 Vélez Sarsfield | G | Ver Ficha |
| 28/08/1985 | Final |
ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1
Vélez Sarsfield
PEN: 3 - 4
|
E | Ver Ficha |
| 17/07/1985 | Final del grupo de ganadores - Vuelta |
Vélez Sarsfield
2 - 0 ARGENTINOS JUNIORS
PEN: 2 - 4
|
P | Ver Ficha |
| 09/07/1985 | Final del grupo de ganadores - Ida | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 0 Vélez Sarsfield | G | Ver Ficha |
| 07/04/1985 | Semifinales | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 0 Ferro Carril Oeste | G | Ver Ficha |
| 30/03/1985 | Cuartos de final | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 0 San Martín (Tucumán) | G | Ver Ficha |
| 24/03/1985 | Octavos de final - Vuelta | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 San Lorenzo | G | Ver Ficha |
| 20/03/1985 | Octavos de final - Ida | San Lorenzo 2 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 17/03/1985 | Grupo F - Fecha 6 | Central Norte 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 10/03/1985 | Grupo F - Fecha 5 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Belgrano (Córdoba) | E | Ver Ficha |
Mostrando 1 al 10 de un total de 14 partidos.