Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Internacional
Copa Sudamericana 2019
Partidos
6
G - E - P
3 -
1 -
2
Goles (GF - GC - DIF)
4 -
2
(+2)
Efectividad
55,56%
Historial de Partidos
6 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2019 | Octavos de Final - Vuelta |
ARGENTINOS JUNIORS 0 - 1
Colón
PEN: 3 - 3
|
P | Ver Ficha |
| 11/07/2019 | Octavos de Final - Ida | Colón 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 30/05/2019 | 16avos de Final - Vuelta | Deportes Tolima 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 23/05/2019 | 16avos de Final - Ida | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Deportes Tolima | G | Ver Ficha |
| 08/05/2019 | 32avos de Final - Vuelta | Estudiantes de Mérida 1 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
| 04/04/2019 | 32avos de Final - Ida | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 0 Estudiantes de Mérida | G | Ver Ficha |
Mostrando 1 al 6 de un total de 6 partidos.