Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Primera B Nacional 2014
Partidos
20
G - E - P
9 -
4 -
7
Goles (GF - GC - DIF)
17 -
14
(+3)
Efectividad
51,67%
Historial de Partidos
20 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | Fecha 11 | Douglas Haig 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 27/09/2014 | Fecha 10 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 1 Ferro Carril Oeste | P | Ver Ficha |
| 23/09/2014 | Fecha 9 | San Martín (San Juan) 2 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
| 15/09/2014 | Fecha 7 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 2 Colón | P | Ver Ficha |
| 06/09/2014 | Fecha 6 | Guaraní Antonio Franco 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 03/09/2014 | Fecha 5 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Aldosivi | G | Ver Ficha |
| 30/08/2014 | Fecha 4 | Nueva Chicago 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 23/08/2014 | Fecha 3 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 2 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | P | Ver Ficha |
| 16/08/2014 | Fecha 2 | Instituto (Córdoba) 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 09/08/2014 | Fecha 1 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Boca Unidos | G | Ver Ficha |
Mostrando 11 al 20 de un total de 20 partidos.