Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Torneo Apertura 1993
Partidos
19
G - E - P
4 -
10 -
5
Goles (GF - GC - DIF)
23 -
20
(+3)
Efectividad
38,60%
Historial de Partidos
19 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/1994 | Fecha 19 | River Plate 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 12/03/1994 | Fecha 18 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 2 Vélez Sarsfield | P | Ver Ficha |
| 09/03/1994 | Fecha 16 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 2 Gimnasia y Esgrima (La Plata) | E | Ver Ficha |
| 06/03/1994 | Fecha 17 | Huracán 2 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
| 19/12/1993 | Fecha 15 | Independiente 1 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 11/12/1993 | Fecha 14 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 1 Banfield | G | Ver Ficha |
| 04/12/1993 | Fecha 13 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Boca Juniors | E | Ver Ficha |
| 27/11/1993 | Fecha 12 | Rosario Central 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 20/11/1993 | Fecha 11 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Deportivo Mandiyú (Corrientes) | E | Ver Ficha |
| 14/11/1993 | Fecha 10 | Platense 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
Mostrando 1 al 10 de un total de 19 partidos.