Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Torneo Apertura 1994
Partidos
19
G - E - P
8 -
6 -
5
Goles (GF - GC - DIF)
24 -
19
(+5)
Efectividad
52,63%
Historial de Partidos
19 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/1994 | Fecha 9 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 1 Deportivo Español | G | Ver Ficha |
| 23/10/1994 | Fecha 8 | Deportivo Mandiyú (Corrientes) 3 - 3 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 16/10/1994 | Fecha 7 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Newell's Old Boys | E | Ver Ficha |
| 10/10/1994 | Fecha 6 | Banfield 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 02/10/1994 | Fecha 5 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | G | Ver Ficha |
| 25/09/1994 | Fecha 4 | River Plate 3 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
| 18/09/1994 | Fecha 3 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Belgrano (Córdoba) | G | Ver Ficha |
| 09/09/1994 | Fecha 2 | San Lorenzo 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 04/09/1994 | Fecha 1 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 2 Independiente | P | Ver Ficha |
Mostrando 11 al 19 de un total de 19 partidos.