Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Torneo Apertura 1995
Partidos
19
G - E - P
5 -
4 -
10
Goles (GF - GC - DIF)
18 -
22
(-4)
Efectividad
33,33%
Historial de Partidos
19 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/1995 | Fecha 9 | Newell's Old Boys 3 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
| 01/10/1995 | Fecha 8 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 3 Lanús | P | Ver Ficha |
| 24/09/1995 | Fecha 7 | Ferro Carril Oeste 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 10/09/1995 | Fecha 6 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 3 Platense | P | Ver Ficha |
| 03/09/1995 | Fecha 5 | Huracán 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 28/08/1995 | Fecha 4 | ARGENTINOS JUNIORS 4 - 0 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | G | Ver Ficha |
| 21/08/1995 | Fecha 3 | Deportivo Español 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 13/08/1995 | Fecha 2 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Estudiantes (La Plata) | E | Ver Ficha |
| 04/08/1995 | Fecha 1 | Racing Club 2 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
Mostrando 11 al 19 de un total de 19 partidos.