Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Torneo Apertura 1997
Partidos
19
G - E - P
9 -
2 -
8
Goles (GF - GC - DIF)
24 -
25
(-1)
Efectividad
50,88%
Historial de Partidos
19 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/1997 | Fecha 19 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 River Plate | E | Ver Ficha |
| 14/12/1997 | Fecha 18 | Unión (Santa Fe) 1 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
| 09/12/1997 | Fecha 17 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 1 Colón | G | Ver Ficha |
| 05/12/1997 | Fecha 16 | Gimnasia y Tiro 1 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
| 01/12/1997 | Fecha 15 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 3 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | P | Ver Ficha |
| 21/11/1997 | Fecha 14 | Racing Club 1 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 18/11/1997 | Fecha 13 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 1 Independiente | P | Ver Ficha |
| 09/11/1997 | Fecha 12 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 0 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 03/11/1997 | Fecha 11 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 2 Estudiantes (La Plata) | G | Ver Ficha |
| 27/10/1997 | Fecha 10 | Huracán 2 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
Mostrando 1 al 10 de un total de 19 partidos.