Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Torneo Apertura 1997
Partidos
19
G - E - P
9 -
2 -
8
Goles (GF - GC - DIF)
24 -
25
(-1)
Efectividad
50,88%
Historial de Partidos
19 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/1997 | Fecha 9 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 1 San Lorenzo | P | Ver Ficha |
| 06/10/1997 | Fecha 8 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 3 Deportivo Español | P | Ver Ficha |
| 01/10/1997 | Fecha 7 | Vélez Sarsfield 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 28/09/1997 | Fecha 6 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Ferro Carril Oeste | G | Ver Ficha |
| 21/09/1997 | Fecha 5 | Newell's Old Boys 2 - 3 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 17/09/1997 | Fecha 4 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Rosario Central | E | Ver Ficha |
| 14/09/1997 | Fecha 3 | Platense 1 - 3 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 31/08/1997 | Fecha 2 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Lanús | G | Ver Ficha |
| 24/08/1997 | Fecha 1 | Boca Juniors 4 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
Mostrando 11 al 19 de un total de 19 partidos.