Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Torneo Apertura 1998
Partidos
19
G - E - P
5 -
10 -
4
Goles (GF - GC - DIF)
31 -
27
(+4)
Efectividad
43,86%
Historial de Partidos
19 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/1998 | Fecha 19 | Vélez Sarsfield 2 - 5 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 07/12/1998 | Fecha 18 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Ferro Carril Oeste | E | Ver Ficha |
| 30/11/1998 | Fecha 17 | Colón 2 - 3 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 22/11/1998 | Fecha 16 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 2 Unión (Santa Fe) | E | Ver Ficha |
| 15/11/1998 | Fecha 15 | Platense 1 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
| 08/11/1998 | Fecha 14 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 1 Lanús | P | Ver Ficha |
| 01/11/1998 | Fecha 13 | Racing Club 3 - 3 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 25/10/1998 | Fecha 12 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Independiente | E | Ver Ficha |
| 18/10/1998 | Fecha 11 | Newell's Old Boys 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 12/10/1998 | Fecha 10 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 0 Rosario Central | G | Ver Ficha |
Mostrando 1 al 10 de un total de 19 partidos.