Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Torneo Apertura 1998
Partidos
19
G - E - P
5 -
10 -
4
Goles (GF - GC - DIF)
31 -
27
(+4)
Efectividad
43,86%
Historial de Partidos
19 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/1998 | Fecha 9 | Belgrano (Córdoba) 2 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 27/09/1998 | Fecha 8 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 0 Talleres (Córdoba) | G | Ver Ficha |
| 18/09/1998 | Fecha 7 | Huracán 1 - 3 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 11/09/1998 | Fecha 6 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 5 San Lorenzo | P | Ver Ficha |
| 06/09/1998 | Fecha 5 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 31/08/1998 | Fecha 4 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Estudiantes (La Plata) | E | Ver Ficha |
| 23/08/1998 | Fecha 3 | Boca Juniors 2 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 16/08/1998 | Fecha 2 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 1 River Plate | P | Ver Ficha |
| 10/08/1998 | Fecha 1 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 2 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | E | Ver Ficha |
Mostrando 11 al 19 de un total de 19 partidos.