Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Torneo Apertura 1999
Partidos
19
G - E - P
4 -
9 -
6
Goles (GF - GC - DIF)
20 -
22
(-2)
Efectividad
36,84%
Historial de Partidos
19 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/1999 | Fecha 9 | Newell's Old Boys 0 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 26/09/1999 | Fecha 8 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 0 River Plate | G | Ver Ficha |
| 20/09/1999 | Fecha 7 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 12/09/1999 | Fecha 6 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 2 Vélez Sarsfield | P | Ver Ficha |
| 03/09/1999 | Fecha 5 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Boca Juniors | E | Ver Ficha |
| 29/08/1999 | Fecha 4 | Lanús 2 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
| 22/08/1999 | Fecha 3 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 2 Independiente | E | Ver Ficha |
| 15/08/1999 | Fecha 2 | Belgrano (Córdoba) 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 08/08/1999 | Fecha 1 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 0 Estudiantes (La Plata) | G | Ver Ficha |
Mostrando 11 al 19 de un total de 19 partidos.