Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Torneo Apertura 2000
Partidos
19
G - E - P
2 -
8 -
9
Goles (GF - GC - DIF)
18 -
28
(-10)
Efectividad
24,56%
Historial de Partidos
19 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2000 | Fecha 9 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Huracán | E | Ver Ficha |
| 25/09/2000 | Fecha 8 | Almagro 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 17/09/2000 | Fecha 7 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Belgrano (Córdoba) | E | Ver Ficha |
| 08/09/2000 | Fecha 6 | Racing Club 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 05/09/2000 | Fecha 5 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 1 Newell's Old Boys | P | Ver Ficha |
| 28/08/2000 | Fecha 4 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 20/08/2000 | Fecha 3 | ARGENTINOS JUNIORS 4 - 0 Unión (Santa Fe) | G | Ver Ficha |
| 07/08/2000 | Fecha 2 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Estudiantes (La Plata) | E | Ver Ficha |
| 30/07/2000 | Fecha 1 | Boca Juniors 4 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
Mostrando 11 al 19 de un total de 19 partidos.