Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Torneo Apertura 2001
Partidos
19
G - E - P
7 -
4 -
8
Goles (GF - GC - DIF)
22 -
27
(-5)
Efectividad
43,86%
Historial de Partidos
19 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2001 | Fecha 9 | Banfield 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 30/09/2001 | Fecha 8 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 3 Boca Juniors | P | Ver Ficha |
| 23/09/2001 | Fecha 7 | Nueva Chicago 1 - 3 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 16/09/2001 | Fecha 6 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 4 Estudiantes (La Plata) | P | Ver Ficha |
| 09/09/2001 | Fecha 5 | Unión (Santa Fe) 1 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 02/09/2001 | Fecha 4 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 1 Huracán | G | Ver Ficha |
| 29/08/2001 | Fecha 3 | Talleres (Córdoba) 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 25/08/2001 | Fecha 2 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Rosario Central | G | Ver Ficha |
| 17/08/2001 | Fecha 1 | Racing Club 2 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
Mostrando 11 al 19 de un total de 19 partidos.