Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Torneo Apertura 2025
Partidos
18
G - E - P
10 -
7 -
1
Goles (GF - GC - DIF)
28 -
11
(+17)
Efectividad
68,52%
Historial de Partidos
18 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Cuartos de Final |
ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1
San Lorenzo
PEN: 7 - 8
|
E | Ver Ficha |
| 11/05/2025 | Octavos de Final | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 1 Instituto (Córdoba) | G | Ver Ficha |
| 02/05/2025 | Fecha 16 | ARGENTINOS JUNIORS 4 - 0 Estudiantes (La Plata) | G | Ver Ficha |
| 26/04/2025 | Fecha 15 | Belgrano (Córdoba) 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 22/04/2025 | Fecha 14 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 0 Barracas Central | G | Ver Ficha |
| 11/04/2025 | Fecha 13 | Newell's Old Boys 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 06/04/2025 | Fecha 12 | ARGENTINOS JUNIORS 4 - 1 Defensa y Justicia | G | Ver Ficha |
| 29/03/2025 | Fecha 11 | Central Córdoba (Santiago del Estero) 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 14/03/2025 | Fecha 10 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 2 Aldosivi | P | Ver Ficha |
| 07/03/2025 | Fecha 9 | Banfield 1 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
Mostrando 1 al 10 de un total de 18 partidos.