Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Torneo Clausura 1993
Partidos
19
G - E - P
3 -
13 -
3
Goles (GF - GC - DIF)
12 -
12
(0)
Efectividad
38,60%
Historial de Partidos
19 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/1993 | Fecha 9 | Boca Juniors 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 04/04/1993 | Fecha 8 | San Lorenzo 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 28/03/1993 | Fecha 7 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Lanús | E | Ver Ficha |
| 21/03/1993 | Fecha 6 | Talleres (Córdoba) 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 14/03/1993 | Fecha 5 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Deportivo Mandiyú (Corrientes) | E | Ver Ficha |
| 07/03/1993 | Fecha 4 | Platense 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 04/03/1993 | Fecha 3 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 2 Racing Club | P | Ver Ficha |
| 28/02/1993 | Fecha 2 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 21/02/1993 | Fecha 1 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Newell's Old Boys | E | Ver Ficha |
Mostrando 11 al 19 de un total de 19 partidos.