Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Torneo Clausura 1994
Partidos
19
G - E - P
3 -
12 -
4
Goles (GF - GC - DIF)
23 -
24
(-1)
Efectividad
36,84%
Historial de Partidos
19 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/1994 | Fecha 19 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 River Plate | E | Ver Ficha |
| 21/08/1994 | Fecha 18 | Vélez Sarsfield 3 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
| 13/08/1994 | Fecha 17 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 2 Huracán | E | Ver Ficha |
| 07/08/1994 | Fecha 16 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 2 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 30/07/1994 | Fecha 15 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Independiente | E | Ver Ficha |
| 24/07/1994 | Fecha 14 | Banfield 2 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 10/06/1994 | Fecha 13 | Boca Juniors 2 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 04/06/1994 | Fecha 12 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 3 Rosario Central | P | Ver Ficha |
| 29/05/1994 | Fecha 11 | Deportivo Mandiyú (Corrientes) 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 21/05/1994 | Fecha 10 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Platense | E | Ver Ficha |
Mostrando 1 al 10 de un total de 19 partidos.