Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Torneo Clausura 1998
Partidos
19
G - E - P
7 -
7 -
5
Goles (GF - GC - DIF)
26 -
17
(+9)
Efectividad
49,12%
Historial de Partidos
19 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/1998 | Fecha 9 | San Lorenzo 2 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 30/03/1998 | Fecha 8 | Deportivo Español 0 - 5 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 20/03/1998 | Fecha 7 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Vélez Sarsfield | E | Ver Ficha |
| 15/03/1998 | Fecha 6 | Ferro Carril Oeste 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 09/03/1998 | Fecha 5 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 1 Newell's Old Boys | G | Ver Ficha |
| 01/03/1998 | Fecha 4 | Rosario Central 1 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
| 26/02/1998 | Fecha 3 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Platense | E | Ver Ficha |
| 22/02/1998 | Fecha 2 | Lanús 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 19/02/1998 | Fecha 1 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 3 Boca Juniors | P | Ver Ficha |
Mostrando 11 al 19 de un total de 19 partidos.