Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Torneo Clausura 1999
Partidos
19
G - E - P
6 -
6 -
7
Goles (GF - GC - DIF)
20 -
23
(-3)
Efectividad
42,11%
Historial de Partidos
19 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/1999 | Fecha 19 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 2 Vélez Sarsfield | P | Ver Ficha |
| 13/06/1999 | Fecha 18 | Ferro Carril Oeste 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 07/06/1999 | Fecha 17 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 2 Colón | E | Ver Ficha |
| 02/06/1999 | Fecha 16 | Unión (Santa Fe) 1 - 4 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 30/05/1999 | Fecha 15 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Platense | G | Ver Ficha |
| 23/05/1999 | Fecha 14 | Lanús 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
| 16/05/1999 | Fecha 13 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Racing Club | G | Ver Ficha |
| 07/05/1999 | Fecha 12 | Independiente 1 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
| 03/05/1999 | Fecha 11 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 4 Newell's Old Boys | P | Ver Ficha |
| 28/04/1999 | Fecha 10 | Rosario Central 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | Ver Ficha |
Mostrando 1 al 10 de un total de 19 partidos.