Información de torneos a partir del 17/04/1943 al presente
Nacional
Torneo Clausura 2007
Partidos
19
G - E - P
6 -
8 -
5
Goles (GF - GC - DIF)
21 -
17
(+4)
Efectividad
45,61%
Historial de Partidos
19 Partidos| Fecha | Instancia | Partido | Resultado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2007 | Fecha 9 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Quilmes | E | Ver Ficha |
| 01/04/2007 | Fecha 8 | Arsenal 0 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 25/03/2007 | Fecha 7 | Lanús 2 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
| 18/03/2007 | Fecha 6 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Racing Club | G | Ver Ficha |
| 11/03/2007 | Fecha 5 | Newell's Old Boys 1 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
| 04/03/2007 | Fecha 4 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 1 River Plate | G | Ver Ficha |
| 24/02/2007 | Fecha 3 | Vélez Sarsfield 0 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | Ver Ficha |
| 18/02/2007 | Fecha 2 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 0 Nueva Chicago | G | Ver Ficha |
| 11/02/2007 | Fecha 1 | Godoy Cruz 2 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | Ver Ficha |
Mostrando 11 al 19 de un total de 19 partidos.