Información de jugadores a partir del 12/02/2023 al presente
Delantero
GIACCONE, Lautaro Dario
Nacido el: 01 de febrero de 2001
Partidos Jugados
29
de 40 convocatorias
Ganados
14
Empatados
7
Perdidos
8
Goles
1
Asist.
1
Tarjetas
1
0
Detalle de Partidos
29 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Res | Titular | Minutos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Huracán | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 03/05/2026 | Torneo Apertura 2026 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 2 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 27/04/2026 | Torneo Apertura 2026 | Huracán 1 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 18/04/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Atlético Tucumán | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 31/03/2026 | Torneo Apertura 2026 | Aldosivi 0 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 22/03/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Platense | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 01/03/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Barracas Central | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 25/02/2026 | Copa Libertadores 2026 |
ARGENTINOS JUNIORS 0 - 1
Barcelona Sporting Club
PEN: 4 - 5
|
P | SÍ | Ver Ficha | |
| 18/02/2026 | Copa Libertadores 2026 | Barcelona Sporting Club 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 12/02/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 River Plate | G | SÍ | Ver Ficha |
Mostrando 1 al 10 de un total de 29 partidos.