Información de jugadores a partir del 12/02/2023 al presente
Delantero
GIMENEZ ROJAS, Matias Daniel
Nacido el: 06 de marzo de 1999
Partidos Jugados
25
de 26 convocatorias
Ganados
13
Empatados
5
Perdidos
7
Goles
4
Asist.
2
Tarjetas
1
0
Detalle de Partidos
25 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Res | Titular | Minutos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Torneo Clausura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 2 Huracán | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 02/11/2026 | Torneo Clausura 2026 | Atlético Tucumán 1 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 27/10/2026 | Torneo Clausura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Independiente Rivadavia | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 17/10/2026 | Torneo Clausura 2026 | Banfield 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 11/10/2026 | Torneo Clausura 2026 | Platense 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 04/10/2026 | Torneo Clausura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 1 Tigre | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 20/09/2026 | Torneo Clausura 2026 | Rosario Central 1 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 13/09/2026 | Torneo Clausura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (La Plata) | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 07/09/2026 | Torneo Clausura 2026 | Barracas Central 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 30/08/2026 | Torneo Clausura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 1 Aldosivi | G | SÍ | Ver Ficha |
Mostrando 1 al 10 de un total de 25 partidos.