Información de jugadores a partir del 12/02/2023 al presente
Delantero
MOLINA, Tomas Martin
Nacido el: 12 de abril de 1995
Partidos Jugados
84
de 88 convocatorias
Ganados
44
Empatados
23
Perdidos
17
Goles
22
(3 de penal)
Asist.
7
Tarjetas
11
0
Detalle de Partidos
84 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Res | Titular | Minutos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Torneo Apertura 2026 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 2 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 27/04/2026 | Torneo Apertura 2026 | Huracán 1 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 18/04/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Atlético Tucumán | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 06/04/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 2 Banfield | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 31/03/2026 | Torneo Apertura 2026 | Aldosivi 0 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 11/03/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Rosario Central | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 18/02/2026 | Copa Libertadores 2026 | Barcelona Sporting Club 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 12/02/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 River Plate | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 07/02/2026 | Torneo Apertura 2026 | Racing Club 2 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 02/02/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Belgrano (Córdoba) | E | SÍ | Ver Ficha |
Mostrando 21 al 30 de un total de 84 partidos.