Información de jugadores a partir del 12/02/2023 al presente
Delantero
MOLINA, Tomas Martin
Nacido el: 12 de abril de 1995
Partidos Jugados
84
de 88 convocatorias
Ganados
44
Empatados
23
Perdidos
17
Goles
22
(3 de penal)
Asist.
7
Tarjetas
11
0
Detalle de Partidos
84 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Res | Titular | Minutos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Torneo Clausura 2025 | Defensa y Justicia 1 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 03/10/2025 | Torneo Clausura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Central Córdoba (Santiago del Estero) | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 27/09/2025 | Torneo Clausura 2025 | Aldosivi 0 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 21/09/2025 | Torneo Clausura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 0 Banfield | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 14/09/2025 | Torneo Clausura 2025 | Instituto (Córdoba) 2 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 08/09/2025 | Copa Argentina 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Lanús | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 30/08/2025 | Torneo Clausura 2025 | Independiente Rivadavia 2 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 24/08/2025 | Torneo Clausura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 4 - 1 Racing Club | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 16/08/2025 | Torneo Clausura 2025 | Huracán 1 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 10/08/2025 | Torneo Clausura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Unión (Santa Fe) | G | SÍ | Ver Ficha |
Mostrando 41 al 50 de un total de 84 partidos.