Información de jugadores a partir del 12/02/2023 al presente
Delantero
MORALES BRAVO, Ivan Andres
Nacido el: 29 de julio de 1999
Partidos Jugados
18
de 24 convocatorias
Ganados
10
Empatados
4
Perdidos
4
Goles
2
Asist.
1
Tarjetas
2
0
Detalle de Partidos
18 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Res | Titular | Minutos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | Torneo Clausura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 1 Aldosivi | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 16/08/2026 | Torneo Clausura 2026 | River Plate 2 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 23/07/2026 | Torneo Clausura 2026 | Sarmiento 2 - 3 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 17/05/2026 | Torneo Apertura 2026 |
ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1
Belgrano (Córdoba)
PEN: 3 - 4
|
E | SÍ | Ver Ficha | |
| 12/05/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Huracán | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 09/05/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 0 Lanús | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 03/05/2026 | Torneo Apertura 2026 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 2 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 27/04/2026 | Torneo Apertura 2026 | Huracán 1 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 18/04/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Atlético Tucumán | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 11/04/2026 | Torneo Apertura 2026 | Independiente Rivadavia 3 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha |
Mostrando 1 al 10 de un total de 18 partidos.