Información de jugadores a partir del 12/02/2023 al presente
Volante
MOYANO, Franco David
Nacido el: 13 de setiembre de 1997
Partidos Jugados
57
de 71 convocatorias
Ganados
24
Empatados
19
Perdidos
14
Goles
0
Asist.
1
Tarjetas
7
0
Detalle de Partidos
57 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Res | Titular | Minutos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | Copa de la Liga 2024 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 0 Rosario Central | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 10/03/2024 | Copa de la Liga 2024 | Huracán 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 06/03/2024 | Copa de la Liga 2024 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 0 Gimnasia y Esgrima (La Plata) | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 02/03/2024 | Copa de la Liga 2024 | Independiente 2 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 26/02/2024 | Copa de la Liga 2024 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 1 Platense | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 10/02/2024 | Copa de la Liga 2024 | ARGENTINOS JUNIORS 4 - 2 Banfield | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 06/02/2024 | Copa de la Liga 2024 | Atlético Tucumán 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 31/01/2024 | Copa de la Liga 2024 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 0 Deportivo Riestra | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 28/01/2024 | Copa de la Liga 2024 | River Plate 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 28/11/2023 | Copa de la Liga 2023 | Barracas Central 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | SÍ | Ver Ficha |
Mostrando 11 al 20 de un total de 57 partidos.