Información de jugadores a partir del 12/02/2023 al presente
Volante
MOYANO, Franco David
Nacido el: 13 de setiembre de 1997
Partidos Jugados
57
de 71 convocatorias
Ganados
24
Empatados
19
Perdidos
14
Goles
0
Asist.
1
Tarjetas
7
0
Detalle de Partidos
57 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Res | Titular | Minutos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2023 | Copa de la Liga 2023 | Rosario Central 3 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 24/10/2023 | Copa de la Liga 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 2 Huracán | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 19/10/2023 | Copa de la Liga 2023 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 3 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 07/10/2023 | Copa de la Liga 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Independiente | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 21/09/2023 | Copa de la Liga 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 1 Talleres (Córdoba) | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 30/08/2023 | Copa Argentina 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 1 San Martín (San Juan) | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 25/08/2023 | Copa de la Liga 2023 | Arsenal 3 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 20/08/2023 | Copa de la Liga 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 2 River Plate | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 08/08/2023 | Copa Libertadores 2023 | Fluminense 2 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 01/08/2023 | Copa Libertadores 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Fluminense | E | SÍ | Ver Ficha |
Mostrando 21 al 30 de un total de 57 partidos.