Información de jugadores a partir del 12/02/2023 al presente
Volante
MOYANO, Franco David
Nacido el: 13 de setiembre de 1997
Partidos Jugados
57
de 71 convocatorias
Ganados
24
Empatados
19
Perdidos
14
Goles
0
Asist.
1
Tarjetas
7
0
Detalle de Partidos
57 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Res | Titular | Minutos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2023 | Liga Profesional 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Colón | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 10/07/2023 | Liga Profesional 2023 | Barracas Central 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 06/07/2023 | Liga Profesional 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Instituto (Córdoba) | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 28/06/2023 | Copa Libertadores 2023 | Independiente del Valle 3 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 23/06/2023 | Liga Profesional 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 1 Defensa y Justicia | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 12/06/2023 | Liga Profesional 2023 | Vélez Sarsfield 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 07/06/2023 | Copa Libertadores 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 1 Liverpool | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 02/06/2023 | Liga Profesional 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Platense | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 28/05/2023 | Liga Profesional 2023 | Talleres (Córdoba) 1 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 24/05/2023 | Copa Libertadores 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Corinthians | E | SÍ | Ver Ficha |
Mostrando 31 al 40 de un total de 57 partidos.