Información de jugadores a partir del 12/02/2023 al presente
Volante
MOYANO, Franco David
Nacido el: 13 de setiembre de 1997
Partidos Jugados
57
de 71 convocatorias
Ganados
24
Empatados
19
Perdidos
14
Goles
0
Asist.
1
Tarjetas
7
0
Detalle de Partidos
57 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Res | Titular | Minutos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | Liga Profesional 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 1 Boca Juniors | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 12/05/2023 | Liga Profesional 2023 | Atlético Tucumán 1 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 06/05/2023 | Liga Profesional 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 2 Independiente | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 02/05/2023 | Copa Libertadores 2023 | Liverpool 2 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 28/04/2023 | Liga Profesional 2023 | Newell's Old Boys 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 19/04/2023 | Copa Libertadores 2023 | Corinthians 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 15/04/2023 | Liga Profesional 2023 | Huracán 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 11/04/2023 | Liga Profesional 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 5 - 1 Unión (Santa Fe) | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 04/04/2023 | Copa Libertadores 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Independiente del Valle | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 30/03/2023 | Liga Profesional 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 0 Godoy Cruz | G | SÍ | Ver Ficha |
Mostrando 41 al 50 de un total de 57 partidos.