Información de jugadores a partir del 12/02/2023 al presente
Volante
MOYANO, Franco David
Nacido el: 13 de setiembre de 1997
Partidos Jugados
57
de 71 convocatorias
Ganados
24
Empatados
19
Perdidos
14
Goles
0
Asist.
1
Tarjetas
7
0
Detalle de Partidos
57 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Res | Titular | Minutos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | Liga Profesional 2023 | Lanús 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 15/03/2023 | Copa Argentina 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 0 Deportivo Armenio | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 10/03/2023 | Liga Profesional 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Arsenal | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 27/02/2023 | Liga Profesional 2023 | Central Córdoba (Santiago del Estero) 1 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 18/02/2023 | Liga Profesional 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 0 Belgrano (Córdoba) | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 12/02/2023 | Liga Profesional 2023 | River Plate 2 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 04/02/2023 | Liga Profesional 2023 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Racing Club | G | SÍ | Ver Ficha |
Mostrando 51 al 57 de un total de 57 partidos.