Información de jugadores a partir del 12/02/2023 al presente
Delantero
PERELLO, Matias Mijail
Nacido el: 17 de noviembre de 2001
Del Semillero 🌱
Partidos Jugados
21
de 47 convocatorias
Ganados
7
Empatados
4
Perdidos
10
Goles
1
Asist.
0
Tarjetas
1
0
Detalle de Partidos
21 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Res | Titular | Minutos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2024 | Liga Profesional 2024 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Huracán | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 19/08/2024 | Liga Profesional 2024 | Unión (Santa Fe) 3 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 14/08/2024 | Copa Argentina 2024 |
ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1
Huracán
PEN: 4 - 5
|
E | SÍ | Ver Ficha | |
| 29/07/2024 | Liga Profesional 2024 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 0 Lanús | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 18/07/2024 | Liga Profesional 2024 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 2 Tigre | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 28/05/2024 | Copa Sudamericana 2024 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 1 Nacional (Paraguay) | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 14/05/2024 | Copa Sudamericana 2024 | Corinthians 4 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 10/05/2024 | Liga Profesional 2024 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 2 Rosario Central | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 23/04/2024 | Copa Sudamericana 2024 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Corinthians | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 15/03/2024 | Copa Argentina 2024 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 1 Gimnasia y Tiro | G | SÍ | Ver Ficha |
Mostrando 11 al 20 de un total de 21 partidos.