Información de jugadores a partir del 12/02/2023 al presente
Defensor
PRIETO, Sebastian Nahuel
Nacido el: 09 de abril de 1993
Partidos Jugados
98
de 122 convocatorias
Ganados
48
Empatados
28
Perdidos
22
Goles
5
Asist.
8
Tarjetas
22
1
Detalle de Partidos
98 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Res | Titular | Minutos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Atlético Tucumán | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 11/04/2026 | Torneo Apertura 2026 | Independiente Rivadavia 3 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 06/04/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 2 Banfield | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 31/03/2026 | Torneo Apertura 2026 | Aldosivi 0 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 26/03/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 1 Lanús | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 22/03/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Platense | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 15/03/2026 | Torneo Apertura 2026 | Tigre 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 11/03/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Rosario Central | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 01/03/2026 | Torneo Apertura 2026 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Barracas Central | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 25/02/2026 | Copa Libertadores 2026 |
ARGENTINOS JUNIORS 0 - 1
Barcelona Sporting Club
PEN: 4 - 5
|
P | SÍ | Ver Ficha |
Mostrando 21 al 30 de un total de 98 partidos.