Información de jugadores a partir del 12/02/2023 al presente
Defensor
PRIETO, Sebastian Nahuel
Nacido el: 09 de abril de 1993
Partidos Jugados
98
de 122 convocatorias
Ganados
48
Empatados
28
Perdidos
22
Goles
5
Asist.
8
Tarjetas
22
1
Detalle de Partidos
98 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Res | Titular | Minutos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Copa Argentina 2025 |
Independiente Rivadavia
2 - 2 ARGENTINOS JUNIORS
PEN: 5 - 3
|
E | SÍ | Ver Ficha | |
| 23/10/2025 | Copa Argentina 2025 | Belgrano (Córdoba) 1 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 17/10/2025 | Torneo Clausura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 1 Newell's Old Boys | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 10/10/2025 | Torneo Clausura 2025 | Defensa y Justicia 1 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 03/10/2025 | Torneo Clausura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Central Córdoba (Santiago del Estero) | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 27/09/2025 | Torneo Clausura 2025 | Aldosivi 0 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 21/09/2025 | Torneo Clausura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 0 Banfield | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 14/09/2025 | Torneo Clausura 2025 | Instituto (Córdoba) 2 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 08/09/2025 | Copa Argentina 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Lanús | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 30/08/2025 | Torneo Clausura 2025 | Independiente Rivadavia 2 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha |
Mostrando 41 al 50 de un total de 98 partidos.