Información de jugadores a partir del 12/02/2023 al presente
Delantero
BENTANCOURT MORALES, Ruben Daniel
Nacido el: 02 de marzo de 1993
Partidos Jugados
11
de 21 convocatorias
Ganados
5
Empatados
3
Perdidos
3
Goles
0
Asist.
0
Tarjetas
0
0
Detalle de Partidos
11 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Res | Titular | Minutos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Torneo Clausura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Belgrano (Córdoba) | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 05/11/2025 | Copa Argentina 2025 |
Independiente Rivadavia
2 - 2 ARGENTINOS JUNIORS
PEN: 5 - 3
|
E | SÍ | Ver Ficha | |
| 01/11/2025 | Torneo Clausura 2025 | Barracas Central 2 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 23/10/2025 | Copa Argentina 2025 | Belgrano (Córdoba) 1 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 17/10/2025 | Torneo Clausura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 3 - 1 Newell's Old Boys | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 14/09/2025 | Torneo Clausura 2025 | Instituto (Córdoba) 2 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 02/05/2025 | Torneo Apertura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 4 - 0 Estudiantes (La Plata) | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 29/03/2025 | Torneo Apertura 2025 | Central Córdoba (Santiago del Estero) 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 14/03/2025 | Torneo Apertura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 2 Aldosivi | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 07/03/2025 | Torneo Apertura 2025 | Banfield 1 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha |
Mostrando 1 al 10 de un total de 11 partidos.