Información de jugadores a partir del 12/02/2023 al presente
Defensor
PRIETO, Sebastian Nahuel
Nacido el: 09 de abril de 1993
Partidos Jugados
98
de 122 convocatorias
Ganados
48
Empatados
28
Perdidos
22
Goles
5
Asist.
8
Tarjetas
22
1
Detalle de Partidos
98 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Res | Titular | Minutos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Torneo Apertura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 4 - 0 Estudiantes (La Plata) | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 11/04/2025 | Torneo Apertura 2025 | Newell's Old Boys 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 29/03/2025 | Torneo Apertura 2025 | Central Córdoba (Santiago del Estero) 1 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 14/03/2025 | Torneo Apertura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 2 Aldosivi | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 07/03/2025 | Torneo Apertura 2025 | Banfield 1 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 02/03/2025 | Torneo Apertura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 2 - 0 Instituto (Córdoba) | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 24/02/2025 | Torneo Apertura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Independiente Rivadavia | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 15/02/2025 | Torneo Apertura 2025 | Racing Club 2 - 3 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 12/02/2025 | Torneo Apertura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1 Huracán | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 07/02/2025 | Torneo Apertura 2025 | Unión (Santa Fe) 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | G | SÍ | Ver Ficha |
Mostrando 61 al 70 de un total de 98 partidos.