Información de jugadores a partir del 12/02/2023 al presente
Delantero
ROMERO, Maximiliano Samuel
Nacido el: 09 de enero de 1999
Partidos Jugados
46
de 48 convocatorias
Ganados
15
Empatados
15
Perdidos
16
Goles
12
Asist.
3
Tarjetas
2
0
Detalle de Partidos
46 Partidos| Fecha | Torneo | Partido | Res | Titular | Minutos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2025 | Torneo Clausura 2025 | Tigre 2 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 13/07/2025 | Torneo Clausura 2025 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 Boca Juniors | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 19/05/2025 | Torneo Apertura 2025 |
ARGENTINOS JUNIORS 1 - 1
San Lorenzo
PEN: 7 - 8
|
E | SÍ | Ver Ficha | |
| 13/12/2024 | Liga Profesional 2024 | Estudiantes (La Plata) 2 - 2 ARGENTINOS JUNIORS | E | SÍ | Ver Ficha | |
| 09/12/2024 | Liga Profesional 2024 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 San Lorenzo | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 02/12/2024 | Liga Profesional 2024 | Independiente Rivadavia 2 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 25/11/2024 | Liga Profesional 2024 | ARGENTINOS JUNIORS 0 - 1 Barracas Central | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 18/11/2024 | Liga Profesional 2024 | Instituto (Córdoba) 1 - 0 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha | |
| 11/11/2024 | Liga Profesional 2024 | ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 Banfield | G | SÍ | Ver Ficha | |
| 07/11/2024 | Liga Profesional 2024 | Defensa y Justicia 2 - 1 ARGENTINOS JUNIORS | P | SÍ | Ver Ficha |
Mostrando 1 al 10 de un total de 46 partidos.